Algarve Cup

MUNDIALITO FEM 2018

GRUPO A

Classificação
P J V E D GM GS
1 Austrália AUS 7 3 2 1 0 6 3
2 Portugal POR 7 3 2 1 0 4 1
3 Noruega NOR 3 3 1 0 2 5 6
4 China CHN 0 3 0 0 3 1 6

Jogos

GRUPO B

Classificação
P J V E D GM GS
1 Suécia SWE 7 3 2 1 0 7 2
2 Canadá CAN 6 3 2 0 1 5 3
3 República da Coreia KOR 4 3 1 1 1 4 5
4 Rússia RUS 0 3 0 0 3 1 7

Jogos

GRUPO C

Classificação
P J V E D GM GS
1 Países Baixos NED 7 3 2 1 0 9 4
2 Japão JPN 6 3 2 0 1 6 7
3 Islândia ISL 2 3 0 2 1 1 2
4 Dinamarca DEN 1 3 0 1 2 2 5

Jogos

Ver: Fase Final
A carregar...

Estatísticas

MUNDIALITO FEM 2018
Fase Final
;
A carregar...