Entrada

Calendário conhecido

Campeonato Nacional Sub-15

Foi sorteado o alinhamentos dos jogos da 1ª fase do Campeonato Nacional Sub-15 - época 2021/2022

Decorreu esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, o sorteio da 1ª fase do Campeonato Nacional de Sub-15

A prova será disputada, na 1.ª Fase, por 50 clubes, divididos em cinco séries de 10 equipas, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

Os dois clubes melhor classificados de cada série, num total de dez, são apurados para a 2.ª Fase – Apuramento de Campeão. Os restantes quarenta emblemas jogarão a fase de manutenção/descida entre si. 

Consulte aqui o resultado completo s sorteio:

SÉRIE A
1. Aveleda
2. SC Braga
3. Vianense
4. Barroselas
5. Gil Vicente
6. Varzim
7. Famalicão
8. Vitória SC
9. Rio Ave
10. Palmeiras

SÉRIE B
1. Paços de Ferreira
2. Porto
3. Feirense
4. Boavista
5. Penafiel
6. Espinho
7. Sport Viseu e Benfica
8. Taboeira
9. Avanca
10. Salgueiros

SÉRIE C
1. Anadia
2. Leiria
3. Marialvas
4. Gafanha
5. Académica de Coimbra /AOF
6. Benfica e Castelo Branco
7. Marinhense
8. Tondela
9. Leiria e Marrazes
10. Fátima

SÉRIE D
1. Real SC
2. Académica de Santarém
3. Footkart
4. CADE
5. Caldas
6. Benfica
7. Sacavenense
8. Sporting CP
9. Loures
10. Alverca

SÉRIE E
1. Pinhalovense
2. Vitória FC
3. Louletano
4. Os Belenenses
5. Barreirense
6. Farense
7. Olhanense
8. Cova da Piedade
9. Estoril-Praia
10. Portimonense

Matriz (1ª fase)
1.ª jornada (14.08.2022): 1-3; 8-5; 6-7; 4-9; 10-2;
2.ª jornada (21.08.2022): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4;
3.ª jornada (28.10.2022): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4;
4.ª jornada (04.09.2022): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6;
5.ª jornada (18.09.2022): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6;
6.ª jornada (25.09.2022): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8;
7.ª jornada (09.10.2022): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8;
8.ª jornada (16.10.2022): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1;
9.ª jornada (23.10.2022): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10;
10.ª jornada (29.10.2022): 3-1; 5-8; 7-6; 9-4; 2-10;
11.ª jornada (13.11.2022): 10-3, 1-5, 8-7, 6-9, 42;
12.ª jornada (20.11.2022): 5-3; 7-1; 9-8; 2-6; 4-10;
13.ª jornada (27.11.2022): 10-5; 3-7; 1-9;8-2; 6-4
14.ª jornada (04.12.2022): 7-5; 9-3; 2-1; 4-8; 6-10
15.ª jornada (11.12.2022): 10-7; 5-9; 3-2;1-4; 8-6
16.ª jornada (18.12.2022): 0-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
17.ª jornada (08.01.2023): 9-10; 7-2; 5-4; 3-6, 1-8;
18.ª jornada (14.01.2023): 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1

Regulamento da prova aqui
Formato da prova aqui

 


;
;
27 de Julho 2022
Foto

FPF/Diogo Pinto

Notícias