Camp Nacional de Promoção Feminino

Sorteio realizado

Competições

Confira o resultado.

A Cidade do Futebol acolheu, esta terça-feira, o sorteio da recém-criada competição Campeonato Nacional III Divisão Feminina. 

Confira o resultado do sorteio:

Série A:
1- FC Famalicão 
2- AD Juventude Mouquim
3- Vitória SC
4- BFC Bragalona FCA
5- ADC Correlhã
6- AD Ponte da Barca
7- CDC Viatodos
8- GCA Águias Negras de Tabuadelo
9- UD Polvoreira

Série B:
1- Felgueiras 1932
2- UD Lagoas
3- Rio Ave FC
4- Leça do Balio
5- FC Tirsense
6- AD Marco 09
7- CCG Benfica Matosinhos
8- AMCH Ringe

Série C:
1- AD Grijó "B"
2- Nespereira FC
3- Lusitânia FC Lourosa
4- AJE Hêrnani Gonçalves
5- FC Cortegaça
6- Fiães SC "B"
7- CF Oliveira Douro
8- FC Parada

Série D:
1- SC Murtoense
2- AC Cucujães
3- MD Eirolense
4- Fundação Dona Laura Santos
5- GDR Canas de Senhorim
6- JADC Ponte de Vagos
7- J. Académica Pessegueirense
8- UR Cadima "B"

Série E:
1- AR Meirinhas
2- Esperança AC
3- AD Souselas
4- GD Os Vidreiros
5- Sporting C. Pombal
6- A. Académica Coimbra SF
7- AD Estação
8- GD Ilha

Série F:
1- ACR Maceirinha
2- Atlético C. Malveira
3- UD Ponte Frielas
4- Sport Clube Frielas
5- SU Sintrense
6- C. Povo Pego
7- AD Fazendense
8- SCU Torreense "B"

Série G:
1- CF Benfica
2- FC Barreirense
3- Palmelense FC
4- Almada AC
5- SL Benfica
6- Amora FC "B"
7- RP Football Club
8- C. Atlético Cultural

Tabela - 9 clubes
1.ª volta

1.ª jornada (17.10.2020): 1-3; 8-5; 6-7; 4-9
2.ª jornada (25.10.2020): 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª jornada (08.11.2020): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2
4.ª jornada (15.11.2020): 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª jornada (22.11.2020): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4
6.ª jornada (06.12.2020): 9-5; 2-2; 4-1; 6-8
7.ª jornada (20.12.2020): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6
8.ª jornada (17.01.2021): 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª jornada (24.01.2021): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8
2.ª volta
10.ª jornada (31.01.2021): 3-1; 5-8; 7-6; 9-4
11.ª jornada (07.02.2021): 1-5; 8-7; 6-9; 4-2
12.ª jornada (14.02.2021): 5-3; 7-1; 9-8; 2-6
13.ª jornada (21.02.2021): 3-7; 1-9; 8-2; 2-6
14.ª jornada (28.02.2021): 7-5; 9-3; 2-1; 4-8
15.ª jornada (14.03.2021): 5-9; 3-2; 1-4; 8-6
16.ª jornada (21.03.2021): 9-7; 2-5; 4-3; 6-1
17.ª jornada (28.03.2021): 7-2; 5-4; 3-6; 1-8
18.ª jornada (11.04.2021): 2-9; 4-7; 6-5; 8-3
 

Tabela - 8 clubes
1.ª volta

1.ª jornada (17.10.2020): 1-3; 6-5; 4-7; 8-2
2.ª jornada (25.10.2020): 3-8; 5-1; 7-6; 2-4
3.ª jornada (08.11.2020): 3-5; 1-7; 6-2; 8-4
4.ª jornada (22.11.2020): 5-8; 7-3; 2-1; 4-6
5.ª jornada (06.12.2020): 5-7; 3-2; 1-4; 8-6
6.ª jornada (20.12.2020): 8-7; 2-5; 4-3; 6-1
7.ª jornada (24.01.2021): 7-2; 5-4; 3-6; 1-8
2.ª volta
8.ª jornada (31.01.2021): 3-1; 5-6; 7-4; 2-8
9.ª jornada (07.02.2021): 8-3; 1-5; 6-7; 4-2
10.ª jornada (21.02.2021): 5-3; 7-1; 2-6; 4-8
11.ª jornada (28.02.2021): 8-5; 3-7; 1-2; 6-4
12.ª jornada (14.03.2021): 7-5; 2-3; 4-1; 6-8
13.ª jornada (21.03.2021): 7-8; 5-2; 3-4; 1-6
14.ª jornada (11.04.2021): 2-7; 4-5; 6-3; 8-1


;