Campeonato Nacional de Sub-17 de Futsal

Sorteios definidos

Competições

Conheça o calendário da segunda fase Campeonatos Nacionais de Juniores A e B de futsal.

O auditório 2 da Cidade do Futebol recebeu esta sexta-feira os sorteios da segunda fase dos Campeonatos Nacionais de juniores A e B de futsal.

Eis os resultados completos:

Campeonato Nacional de futsal Juniores A

Fase "Apuramento de Campeão"
1. Centro Social S. João Urgicentro Sanfil
2. SL Benfica
3. CCRD Burinhosa
4. AD Modicus Sandim
5. ADCR Caxinas Poça Barca
6. ADC Nogueiró e Tenões
7. CRC Quinta dos Lombos
8. Sporting CP

Tabela:
1.ª jornada (27. 01. 2019): 1-3; 6-5; 4-7; 8-2; 8.ª jornada (2.ª volta) - 17. 03. 2019
2.ª jornada (03. 02. 2019): 3-8; 5-1; 7-6; 2-4; 9.ª jornada (2.ª volta) - 07. 04. 2019
3.ª jornada (10. 02. 2019): 3-5; 1-7; 6-2; 8-4; 10.ª jornada (2.ª volta) - 14. 04. 2019
4.ª jornada (17. 02. 2019): 5-8; 7-3; 2-1; 4-6; 11.ª jornada (2.ª volta) - 21. 04. 2019
5.ª jornada (24. 02. 2019): 5-7; 3-2; 1-4; 8-6; 12.ª jornada (2.ª volta) - 28. 04. 2019
6.ª jornada (03. 03. 2019): 8-7; 2-5; 4-3; 6-1; 13.ª jornada (2.ª volta) - 05. 05. 2019
7.ª jornada (10. 03. 2019): 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 14.ª jornada (2.ª volta) - 12. 05. 2019

Fase Manutenção/Descida

Zona Norte

1. Associação Santo Tirso Futsal
2. Associação - Desportivo Jorge Antunes
3. Clube Académico Sangemil 
4. Grupo Cultural Recreativo Ossela

1. Futebol Clube S. Francisco
2. Associação Desportiva Fundão
3. clube recreativo Leões de Porto Salvo
4. Clube Futebol "Os Belenenses"

Tabela
1.ª jornada (27. 01. 2019): 2-1; 3-4
2.ª jornada (03. 02. 2019) 1-3; 4-2
3.ª jornada (10. 02. 2019): 4-1; 3-2
4.ª jornada (17. 02. 2019): 1-2; 4-3
5.ª jornada (24. 02. 2019): 3-1; 2-4
6.ª jornada (03. 03. 2019): 1-4; 2-3

Campeonato Nacional de futsal juniores B

Fase apuramento de campeão
1. Sporting CP
2. CR Leões de Porto Salvo
3. ADCR Caxinas Poça Barca
4. SC Beira-Mar
5. CF "Os Belenenses"
6. GDC Cohaemato
7. SL Benfica
8. ADCNT - ADC Nogueiró e Tenões

Tabela
1.ª jornada (27. 01. 2019): 1-3; 6-5; 4-7; 8-2; 8.ª jornada (2.ª volta) - 17. 03. 2019
2.ª jornada (03. 02. 2019): 3-8; 5-1; 7-6; 2-4; 9.ª jornada (2.ª volta) - 07. 04. 2019
3.ª jornada (10. 02. 2019): 3-5; 1-7; 6-2; 8-4; 10.ª jornada (2.ª volta) - 14. 04. 2019
4.ª jornada (17. 02. 2019): 5-8; 7-3; 2-1; 4-6; 11.ª jornada (2.ª volta) - 21. 04. 2019
5.ª jornada (24. 02. 2019): 5-7; 3-2; 1-4; 8-6; 12.ª jornada (2.ª volta) - 28. 04. 2019
6.ª jornada (03. 03. 2019): 8-7; 2-5; 4-3; 6-1; 13.ª jornada (2.ª volta) - 05. 05. 2019
7.ª jornada (10. 03. 2019): 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 14.ª jornada (2.ª volta) - 12. 05. 2019

Fase manutenção/descidas

Zona Norte

1. CS S. João Urgencentro Sanfil
2. PARC - PINDELO ARC
3. Associação Moradores Granja
4. FC Unidos Pinheirense

1. Casa Povo - Centro CD Miranda Corvo
2. AA Johnson Semedo
3. CCRD Burinhosa
4. Centro Futsal Oeiras

Tabela
1.ª jornada (27. 01. 2019): 2-1; 3-4
2.ª jornada (03. 02. 2019): 1-3; 4-2
3.ª jornada (10. 02. 2019): 4-1; 3-2
4.ª jornada (17. 02. 2019): 1-2; 4-3
5.ª jornada (24. 02. 2019*): 3-1; 2-4
6.ª jornada (03. 03. 2019): 1-4; 2-3

*DATA CONDICIONADA POR REALIZAÇÃO DE ACÇÕES DE AVALIAÇÕES DE ARBITRAGEM A 23.02.2019

;

Notícias