Sorte definida para o CN sub-17 II Divisão

Campeonato Nacional Sub-17

Já se conhece o calendário da 1.ª edição do Campeonato Nacional sub-17- II Divisão

Decorreu esta quarta-feira, no auditório 2 da Cidade do Futebol, o sorteio da 1ª fase do Campeonato Nacional Sub-17 - II Divisão.

A nova prova do calendário da FPF será disputada, na 1.ª Fase, por 36 clubes, divididos em três séries de 12 equipas, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. 

Os dois clubes melhor classificados de cada série, num total de 6, são apurados para a 2.ª Fase – Apuramento de Campeão. Os restantes trinta emblemas jogarão a fase de manutenção/descida entre si. 

Consulte aqui o resultado completo s sorteio:

SÉRIE A
1. Nogueirense
2. Leixões
3.  Chaves
4. Barroselas
5. Braga B
6. Salgueiros
7. Liminanos
8. Régua
9. Vitória SC B
10. Famalicão
11. Escola Diogo Cão
12. São Pedro Vale Conde

SÉRIE B
1. FC Porto B
2. Académico de Santarém
3. Rio Ave
4. Taboeira
5. Marinhense
6. Lusitânia Lourosa
7. Académico Viseu
8. Sport Clube Viseu e Benfica
9. Ançã FC
10. Guarda Unida
11.Caldas
12. BairroValongo

SÉRIE C
1. Despertar
2. Louletano
3. SL Benfica B 
4. Elvas
5. Lusitano
6. Portimonense
7. Barreirense
8. Alverca
9. Sporting B
10. Ameirim
11. Casa Pia
12. Farense

Matriz (1ª fase)
1.ª jornada (21.08.2022): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2;
2.ª jornada (28.08.2022): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4;
3.ª jornada (04.09.2022): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4;
4.ª jornada (11.09.2022): 5-12; 7-3; 9-1;11-10; 2-8; 4-6;
5.ª jornada (18.09.2022): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6;
6.ª jornada (25.09.2022): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8;
7.ª jornada (02.10.2022): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8;
8.ª jornada (09.10.2022): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10;
9.ª jornada (23.10.2022): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10;
10.ª jornada (30.10.2022):12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1;
11.ª jornada (06.11.2022): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10; 1-12;
12.ª jornada (13.11.2022): 3-1; 5-10; 7-8; 9-6; 11-4; 2-12;
13.ª jornada (20.11.2022): 12-3; 1-5; 10-7; 8-9; 6-11; 4-2;
14.ª jornada (27.11.2022): 5-3; 7-1; 9-10; 11-8; 2-6, 4-12;
15.ª jornada (04.12.2022): 12-5; 3-7; 1-9;10-11; 8-2; 6-4;
16.ª jornada (11.12.2022): 7-5; 9-3; 11-1; 2-10; 4-8; 6-12;
17.ª jornada (18.12.2022): 12-7; 5-9; 3-11;1-2; 10-4; 8-6;
18.ª jornada (08.01.2023): 9-7; 11-5; 2-3; 4-1; 6-10; 8-12
19.ª jornada (15.01.2023): 12-9; 7-11; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
20.ª jornada (22.01.2023): 11-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1; 10-12
21.ª jornada (29.01.2023): 11-12; 9-2; 7-4; 5-6, 3-8;1-10
22.ª jornada (04.02.2023): 2-11; 4-9; 6-7; 8-5; 10-3; 12-1

Regulamento da prova aqui
Formato da prova aqui


;