Sorteios da 2.ª fase

Campeonato Nacional Sub-15

Conheça a constituição das fases "apuramento de campeão" e "manutenção/descida".

O auditório 2 da Cidade do Futebol foi esta quarta-feira o palco dos sorteios das fases "apuramento de campeão" e "manutenção/descida" do Campeonato Nacional de sub-15 2019/2020.

Eis o resultado completo:

Fase "manutenção/descida"

Série A

1. AD S. Pedro Vale Conde
2. Palmeiras FC
3. Merelinense FC
4. SC Vianense
5. Atei FC
6. GD Chaves
7. ADC Aveleda
8. AD Barroselas

Série B

1. SC Espinho
2. Varzim SC
3. SC Salgueiros
4. Moreirense FC
5. Dragon Force FC
6. FC Sesarense
7. CD Feirense
8. SC Freamunde

Série C

1. CD Tondela
2. União 1919
3. GD Gafanha
4. Guarda UD
5. Sport Viseu Benfica
6. CF Viriatos
7. AFD "O Pinguinzinho"
8. AA Avanca

Série D

1. CD Fátima
2. CA Fundão
3. AC Marinhense
4. Sport Benfica Castelo Branco
5. CAD Entroncamento
6. GD Peniche
7.CD  Vilarense
8. SCL Marrazes

Série E

1. SC Borbense
2. GD Estoril Praia
3. AD Oeiras
4. Footkart EFKA
5. GS Loures
6. "O Elvas" CAD
7. FC Alverca
8. Real SC

Série F

1. Despertar SC
2. SC Farense
3. CD Beja
4. CD Pinhalnovense
5. FC Barreirense
6. Louletano DC
7. Amora FC
8. Lusitano GC

Matriz: 

1.ª jornada (01.12.2019): 1-3; 6-5; 4-7; 8-2
2.ª jornada (08.12.2019): 3-8; 5-1; 7-6; 2-4
3.ª jornada (14.12.2019): 3-5; 1-7; 6-2; 8-4
4ª jornada (22.12.2019): 5-8; 7-3; 2-1; 4-6
5.ª jornada (05.01.2020): 5-7; 3-2; 1-4; 8-6
6.ª jornada (12.01.2020): 8-7; 2-5; 4-3; 6-1
7.ª jornada (19.01.2020): 7-2; 5-4; 3-6; 1-8
8.ª jornada (26.01.2019): 3-1; 5-6; 7-4; 2-8
9.ª jornada (02.02.2019): 8-3; 1-5; 6-7; 4-2
10.ª jornada (09.02.2020): 5-3; 7-1; 2-6; 4-8
11.ª jornada (a definir): 8-5; 3-7; 1-2; 6-4
12.ª jornada (a definir): 7-5; 2-3; 4-1; 6-8
13.ª jornada (a definir): 7-8; 5-2; 3-4; 1-6
14.ª jornada (a definir): 2-7; 4-5; 6-3; 8-1

 

Fase "Apuramento de campeão"

Série Norte

1. FC Famalicão
2. SC Braga
3. Rio Ave FC
4. Gil Vicente FC
5. FC Porto
6. FC Paços de Ferreira
7. Boavista FC
8. Vitória SC

Série Centro

1. Caldas SC
2. UD Leiria
3. Anadia FC
4. CF "Os Marialvas"
5. AD Taboeira
6. Académica Coimbra/OAF
7. Académica Santarém
8. GD Pelariga

Série Sul

1. Sporting CP
2. SL Benfica
3. Vitória FC
4. CF "Os Beleneneses"
5. SG Sacavenense
6. CD Cova Piedade
7. SC Olhanense
8. Portimonense SC

Matriz: 

1.ª jornada (01.12.2019): 1-3; 6-5; 4-7; 8-2
2.ª jornada (08.12.2019): 3-8; 5-1; 7-6; 2-4
3.ª jornada (14.12.2019): 3-5; 1-7; 6-2; 8-4
4.ª jornada (22.12.2019): 5-8; 7-3; 2-1; 4-6
5.ª jornada (05.01.2020): 5-7; 3-2; 1-4; 8-6
6.ª jornada (12.01.2020): 8-7; 2-5; 4-3; 6-1
7.ª jornada (19.01.2020): 7-2; 5-4; 3-6; 1-8
8.ª jornada (26.01.2020): 3-1; 5-6; 7-4; 2-8
9.ª jornada (02.02.2020): 8-3; 1-5; 6-7; 4-2
10.ª jornada (09.02.2020): 5-3; 7-1; 2-6; 4-8
11.ª jornada (a definir): 8-5; 3-7; 1-2; 6-4
12.ª jornada (a definir): 7-5; 2-3; 4-1; 6-8
13.ª jornada (a definir): 7-8; 5-2; 3-4; 1-6
14.ª jornada (a definir): 2-7; 4-5; 6-3; 8-1


;
;
13 de Novembro 2019
Foto

FPF