Calendário da 2.ª fase definido

Campeonato Nacional Sub-17

Os sorteios das fases "Apuramento de Campeão" e "Manutenção e Descida" do Campeonato Nacional Sub-17 realizaram-se esta quarta-feira na Cidade do Futebol.

A Cidade do Futebol recebeu, esta quarta-feira, o sorteio da 2.ª fase do Campeonato Nacional Sub-17, nomeadamente das etapas "Apuramento de Campeão" e "Manutenção e Descida".

Confira aqui o resultado completo do sorteio:

Apuramento de Campeão

Série Norte
1. Vitória SC
2. SC Braga
3. Boavista FC
4. GD Chaves
5. FC Porto
6. Padroense FC
7. Rio Ave FC
8. CD Tondela

Série Sul
1. CD Fátima
2. UD Leiria
3. Vitória FC
4. GS Loures
5. Académica Coimbra
6. SL Benfica
7. Estoril Praia
8. CF Os Belenenses

Tabela
1.ª jornada: 1-3; 6-5; 4-7; 8-2
2.ª jornada: 3-8; 5-1; 7-6; 2-4
3.ª jornada: 3-5; 1-7; 6-2; 8-4
4.ª jornada: 5-8; 7-3; 2-1; 4-6
5.ª jornada: 5-7; 3-2; 1-4; 8-6
6.ª jornada: 8-7; 2-5; 4-3; 6-1
7.ª jornada: 7-2; 5-4; 3-6; 1-8
8.ª jornada: 3-1; 5-6; 7-4; 2-8
9.ª jornada: 8-3; 1-5; 6-7; 4-2
10.ª jornada: 5-3; 7-1; 2-6; 4-8
11.ª jornada: 8-5; 3-7; 1-2; 6-4
12.ª jornada: 7-5; 2-3; 4-1; 6-8
13.ª jornada: 7-8; 5-2; 3-4; 1-6
14.ª jornada: 2-7; 4-5; 6-3; 8-1

Manutenção e Descida

Série A
1. Moreirense Fc
2. Palmeiras FC
3. GD Bragança
4. União Nogueirense FC
5. AD Os Limianos
6. FC Famalicão
7. Merelinense FC
8. FC Paços de Ferreira

Série B
1. SC Espinho
2. Académico Viseu
3. SC Régua
4. Anadia FC
5. CD Feirense
6. Seia FC
7. Lusitânia Lourosa FC
8. CF Os Marialvas

Série C
1. Caldas SC
2. CA Fundão
3. Sporting CP
4. União FC Almeirim
5. SG Sacavenense
6. GD Peniche
7. Eléctrico FC
8. SU Sintrense

Série D
1. Estrela FC
2. CD Praia de Milfontes
3. Portimonense SC
4. CD Cova da Piedade
5. AD Oeiras
6. Louletano DC
7. Casa Pia AC
8. Real SC

Tabela
1.ª jornada: 1-3; 6-5; 4-7; 8-2
2.ª jornada: 3-8; 5-1; 7-6; 2-4
3.ª jornada: 3-5; 1-7; 6-2; 8-4
4.ª jornada: 5-8; 7-3; 2-1; 4-6
5.ª jornada: 5-7; 3-2; 1-4; 8-6
6.ª jornada: 8-7; 2-5; 4-3; 6-1
7.ª jornada: 7-2; 5-4; 3-6; 1-8
8.ª jornada: 3-1; 5-6; 7-4; 2-8
9.ª jornada: 8-3; 1-5; 6-7; 4-2
10.ª jornada: 5-3; 7-1; 2-6; 4-8
11.ª jornada: 8-5; 3-7; 1-2; 6-4
12.ª jornada: 7-5; 2-3; 4-1; 6-8
13.ª jornada: 7-8; 5-2; 3-4; 1-6
14.ª jornada: 2-7; 4-5; 6-3; 8-1


;

Notícias