Entrada

1.ª fase definida

Futebol Fem. - Camp. Nacional II Divisão

O calendário de jogos das oito séries foi sorteado esta sexta-feira.

O auditório 2 da Cidade do Futebol acolheu, esta sexta-feira, o sorteio do calendário de jogos do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Futebol Feminino.

Eis o resultado do sorteio:

Série A
1 - Vitória SC
2 - Bragalona
3 - ADC Correlhã
4 - Gil Vicente FC
5 - Âncora-Praia FC
6 - Brito SC
7 - UD Polvoreira
8 - Vilaverdense FC

Série B
1 - FC Romariz
2 - CS Bonitos Amorim
3 - SC Vila Real
4 - SC Freamunde
5 - FC Felgueiras 1932
6 - Águias Tabuadelo
7 - AD Lousada
8 - FC Famalicão

Série C
1 - Boavista FC
2 - Leça do Balio
3 - AD Grijó
4 - FC Parada
5 - CF Oliveira do Douro
6 - AJ Hernâni Gonçalves
7 - Valadares Gaia FC
8 - Estrelas FC Fânzeres
 

Série D
1 - CD Feirense
2 - Fundão D. Laura Santos
3 - AC Cucujães
4 - FC Cortegaça
5 - Lusitano FC Vildemoinhos
6 - Fiães SC
7 - MD Eirolense
8 - Sport Marítimo Murtoense
 

Série E
1 - Condeixa
2 - Seia FC
3 - AD Estação
4 - GD Os Vidreiros
5 - AD Poiares
6 - AR Meirinhas
7 - Lordemão
8 - Sporting Clube Pombal

Série F
1 - UD Ponte Frielas
2 - SU Sintrense
3 - FC Alverca
4 - Sporting Clube de Portugal
5 - Casa Povo Pego
6 - Sport Clube União Torreense
7 - União FC Almeirim

Série G
1 - CF Benfica
2 - Tenente Valdez
3 - Sport Futebol Damaiense
4 - Almada AC
5 - AD Pastéis da Bola
6 - Atlético Clube Portugal 
7 - FC Barreirense

Série H
1 - Escola de Setúbal
2 - Paio Pires FC
3 - Palmelense FC
4 - Pescadores Costa da Caparica
5 - Guia FC
6 - GD Estoril Praia
7 - Amora FC

TABELA (8 equipas)
1.ª Jornada – 20.10.2019
 |1-3; 6-5; 4-7; 8-2;
2.ª Jornada – 27.10.2019 | 3-8; 5-1; 7-6; 2-4;
3.ª Jornada – 10.11.2019 |3-5; 1-7; 6-2; 8-4;
4.ª Jornada – 17.11.2019 | 5-8; 7-3; 2-1; 4-6;
5.ª Jornada – 24.11.2019 | 5-7; 3-2; 1-4; 8-6;
6.ª Jornada – 01.12.2019 | 8-7; 2-5; 4-3; 6-1;
7.ª Jornada – 08.12.2019 | 7-2; 5-4; 3-6; 1-8;
8.ª Jornada – 15.12.2019 | 3-1; 5-6; 7-4; 2-8;
9.ª Jornada – 05.01.2020 | 8-3; 1-5; 6-7; 4-2;
10.ª Jornada – 11.01.2020 | 5-3; 7-1; 2-6; 4-8;
11.ª Jornada – 19.01.2020 | 8-5; 3-7; 1-2; 6-4;
12.ª Jornada – 01.02.2020 | 7-5; 2-3; 4-1; 6-8;
13.ª Jornada – 09.02.2020 | 7-8; 5-2; 3-4; 1-6;
14.ª Jornada – 22.02.2020 | 2-7; 4-5; 6-3; 8-1

 

TABELA (7 equipas)
1.ª Jornada – 20.10.2019
 |1-3; 6-5; 4-7;
2.ª Jornada – 27.10.2019 | 5-1; 7-6; 2-4;
3.ª Jornada – 10.11.2019 | 3-5; 1-7; 6-2;
4.ª Jornada – 17.11.2019 | 7-3; 2-1; 4-6;
5.ª Jornada – 24.11.2019 | 5-7; 3-2; 1-4;
6.ª Jornada – 01.12.2019 | 2-5; 4-3; 6-1;
7.ª Jornada – 08.12.2019 | 7-2; 5-4; 3-6;
8.ª Jornada – 15.12.2019 | 3-1; 5-6; 7-4;
9.ª Jornada – 05.01.2020 | 1-5; 6-7; 4-2;
10.ª Jornada – 11.01.2020 | 5-3; 7-1; 2-6;
11.ª Jornada – 19.01.2020 | 3-7; 1-2; 6-4;
12.ª Jornada – 01.02.2020 | 7-5; 2-3; 4-1;
13.ª Jornada – 09.02.2020 | 5-2; 3-4; 1-6;
14.ª Jornada – 22.02.2020 | 2-7; 4-5; 6-3;


;
;
20 de Setembro 2019
Foto

FPF

Notícias