Liga BPI

Sporting CP-SC Braga no arranque da Liga BPI

Futebol Fem. - Liga BPI

Sorteio da Liga BPI de futebol feminino realizou-se esta quinta-feira, na Cidade do Futebol. Prova arranca a 15 de setembro.

Já se encontra definido o calendário de jogos da edição 2019/20 da Liga de Futebol Feminino BPI. 

A Cidade do Futebol acolheu esta quinta-feira o sorteio da prova, que arranca a 15 de setembro e contará com 12 equipas participantes.

A prova arrancará com um escaldante duelo entre Sporting Clube de Portugal e SC Braga, respetivamente vice-campeão e campeão nacional. 

O SL Benfica, na sua primeira presença no escalão principal, vai estrear-se em casa com o A-dos-Francos. 

Eis o resultado do sorteio:

1. Futebol Benfica
2. Ovarense
3. Clube Albergaria
4. SL Benfica
5. Valadares Gaia
6. Sporting CP
7. Ouriense
8. Marítimo da Madeira
9. SC Braga
10. UR Cadima
11. A-dos-Francos
12. Estoril Praia

Matriz:

1.ª jornada (15.09.2019): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (22.09.2019): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (13.10.2019): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (20.10.2019): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (27.10.2019): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (02.11.2019): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (17.11.2019): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (24.11.2019): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (01.12.2019): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (07.12.2019): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3;10-1
11.ª jornada (15.12.2019): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12

12.ª jornada (05.01.2020): 3-1; 5-10; 7-8; 9-6; 11-4; 2-12
13.ª jornada (19.01.2020): 12-3;1-5; 10-7; 8-9; 6-11; 4-2
14.ª jornada (09.02.2020): 5-3; 7-1; 9-10;11-8; 2-6; 4-12
15.ª jornada (23.02.2020): 12-5; 3-7; 1-9; 10-11;8-2; 6-4
16.ª jornada (15.03.2020): 7-5; 9-3;11-1;2-10;4-8;6-12
17.ª jornada (29.03.2020): 12-7;5-9;3-11;1-2;10-4;8-6
18.ª jornada (04.04.2020): 9-7;11-5;2-3;4-1;6-10;8-12
19.ª jornada (19.04.2020): 12-9;7-11;5-2;3-4;1-6;10-8
20.ª jornada (03.05.2020): 11-9; 2-7; 4-5; 6-3;8-1;10-12
21.ª jornada (17.05.2020): 11-12; 9-2; 7-4; 5-6;3-8;1-10
22.ª jornada (23.05.2020): 2-11;4-9;6-7;8-5;10-3;12-1


;
;
1 de Agosto 2019
Foto

FPF/Diogo Pinto

Notícias