Sorteio da segunda fase

Liga Feminina Placard

O calendário de jogos da fase de apuramento de campeão e de manutenção/descida ficou definido esta quinta-feira.

A Cidade do Futebol acolheu, esta quinta-feira, o sorteio da segunda fase do Campeonato Nacional de futsal feminino.

Eis o resultado do sorteio da fase de apuramento de campeão:
1- Novasemente GD Cavalinho
2- FC Vermoim
3- SL Benfica
4- CR Golpilheira
5- Sporting CP
6- Santa Luzia FC
7- GCR Nun'Álvares/iesfafe
8- CRC Quinta dos Lombos

Tabela:
1.ª Volta                                                            2.ª Volta

*1.ª jornada | 24.02.2019: 1-3; 6-5; 4-7; 8-2;    8.ª jornada | 21.04.2019
2.ª jornada | 03.03.2019: 3-8; 5-1; 7-6; 2-4;      9.ª jornada | 28.04.2019
3.ª jornada | 10.03.2019: 3-5; 1-7; 6-2; 8-4;    10.ª jornada | 04.05.2019
4.ª jornada | 17.03.2019: 5-8; 7-3; 2-1; 4-6;     11.ª jornada | 19.05.2019
5.ª jornada | 24.03.2019: 5-7; 3-2; 1-4; 8-6;    12.ª jornada | 26.05.2019
6.ª jornada | 07.04.2019: 8-7; 2-5; 4-3; 6-1;     13.ª jornada | 02.06.2019
7.ª jornada | 14.04.2019: 7-2; 5-4; 3-6; 1-8.     14.ª jornada | 09.06.2019

*Data condicionada por realização de ações de avaliações de arbitragem.


Resultado do sorteio da fase de manutenção/descida
ZONA NORTE
1- CD Ourentã
2- RC Penaguião
3- FC Águias Santa Marta
4- GD Chaves

ZONA SUL
1- GD Valverde
2- CF Os Belenenses
3- UA Povoense
4- ARCD Venda Luísa

Tabela:
1.ª jornada | 24.02.2019: 2-1; 3-4;
2.ª jornada | 03.03.2019: 1-3; 4-2;
3.ª jornada | 10.03.2019: 4-1; 3-2;
4.ª jornada | 17.03.2019: 1-2; 4-3;
5.ª jornada | 24.04.2019: 3-1; 2-4;
6.ª jornada | 07.04.2019: 1-4; 2-3


;

Notícias