Campeonato Nacional Sub-19 II Divisão

Sorteio dos Campeonatos Nacionais de Juniores A

Juniores A - I Divisão

Fique a conhecer o resultados dos sorteios dos Campeonatos Nacionais de Juniores A (1.ª e 2.ª divisões), que se realizaram esta quinta-feira na Cidade do Futebol.

O auditório 2 da Cidade do Futebol acolheu, esta segunda-feira, o primeiro sorteio do Campeonato Nacional de Juniores A e do Campeonato Nacional de Juniores A II Divisão.

Eis os resultados completos:

Campeonato Nacional de Juniores A - I Divisão

Zona Norte
1. FC Paços Ferreira
2. Vitória SC
3. CD Aves
4. Rio Ave FC
5. SC Freamunde
6. Boavista FC
7. SC Beira-Mar
8. SC Braga
9. Gil Vicente
10. Leixões SC
11. CD Feirense
12. FC Porto

Matriz
1.ª jornada (18. 08. 2018): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (25. 08. 2018): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (01. 09. 2018): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (15. 09. 2018): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (22. 09. 2018): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (29. 09. 2018): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (06. 10. 2018): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (20. 10. 2018): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (27. 10. 2018): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (01. 11. 2018): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (04. 11. 2018): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12

Zona Sul
1. Académica Coimbra SDUQ
2. Alcanenense
3. Cova Piedade
4. GD Estoril-Praia
5. CD Tondela
6. União Leiria
7. Sporting CP
8. Vitória FC
9. SL Benfica
10. CS Marítimo
11. CF Os Belenenses
12. FC Alverca

Matriz
1.ª jornada (18. 08. 2018): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (25. 08. 2018): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (01. 09. 2018): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (15. 09. 2018): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (22. 09. 2018): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (29. 09. 2018): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (06. 10. 2018): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (20. 10. 2018): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (27. 10. 2018): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (01. 11. 2018): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (04. 11. 2018): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12

Campeonato Nacional Juniores A - II Divisão

Série A
1. Clube Caçadores Taipas
2. GD Bragança
3. Moreirense FC
4. Varzim SC
5. FC Famalicão
6. Merelinense FC
7. FC Vizela
8. GD Chaves
9. SC Maria da Fonte
10. AD Barroselas

Série B
1. SC Lamego
2. União Nogueirense FC
3. Abambres SC
4. SC Espinho
5. CD Trofense
6. FC Penafiel
7. FC Cesarense
8. CD Nacional
9. Amarante FC
10. Padroense FC

Série C
1. GD Gafanha
2. Sport Benfica Castelo Branco
3. Académico Viseu FC
4. SC Pombal
5. SC Sabugal
6. Anadia FC
7. UC Eirense
8. Lusitano Vildemoinhos
9. Associação Naval 1893
10. UD Oliveirense

Série D
1. CCR Moçarriense
2. SC União Torreense
3. SU Sintrense
4. Ginásio Alcobaça
5. CD Portalegrense 1925
6. Real SC
7. SC Sacavenense
8. UD Vilafranquense
9. GS Loures
10. AC Marinhense

Série E
1. Juventude SC
2. Casa Pia AC
3. Louletano DC
4. CD Pinhalnovense
5. SC Linda-a-Velha
6. AD Oeiras
7. SC Olhanense
8. Amora FC
9. FC Barreirense
10. SC Farense

Matriz
1.ª jornada (25. 08. 2018): 1-3; 8-5; 6-7; 4-9; 10-2
2.ª jornada (01. 09. 2018): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª jornada (15. 09. 2018): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4
4.ª jornada (22. 09. 2018): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª jornada (29. 09. 2018): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6
6.ª jornada (06. 10. 2018): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª jornada (20. 10. 2018): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
8.ª jornada (27. 10. 2018): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª jornada (03. 11. 2018): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10


;

Notícias