Campeonato Nacional Sub-19 da I Divisão de Futsal

2.ª fase sorteada

Futsal - Junior A Sub-20

A Cidade do Futebol recebeu o sorteio da 2.ª fase do Campeonato Nacional de Futsal de Juniores A/sub-20. Conheça o resultado completo.

O sorteio das fases "Manutenção/Descida" e "Apuramento de Campeão" do Campeonato Nacional de Futsal de Juniores A/Sub-20 realizou-se, esta quarta-feira, no auditório 2 da Cidade do Futebol.

Eis o resultado completo:

Fase Apuramento de Campeão
1. Leões Porto Salvo
2. Centro Social São João
3. SL Benfica
4. Quinta dos Lombos
5. Caxinas Poça Barca
6. Sporting CP
7. Modicus Sandim
8. GCR Ossela

Tabela:
1.ª Volta                                                            2.ª Volta

1.ª jornada | 04.02.2018: 1-3; 6-5; 4-7; 8-2;        8.ª jornada | 25.03.2018
2.ª jornada | 11.02.2018: 3-8; 5-1; 7-6; 2-4;        9.ª jornada | 31.03.2018
3.ª jornada | 18.02.2018: 3-5; 1-7; 6-2; 8-4;       10.ª jornada | 08.04.2018
4.ª jornada | 25.02.2018: 5-8; 7-3; 2-1; 4-6;       11.ª jornada | 15.04.2018
5.ª jornada* | 03.03.2018: 5-7; 3-2; 1-4; 8-6;     12.ª jornada | 22.04.2018
6.ª jornada | 11.03.2018: 8-7; 2-5; 4-3; 6-1;       13.ª jornada | 29.04.2018
7.ª jornada* | 17.03.2018: 7-2; 5-4; 3-6; 1-8.     14.ª jornada | 06.05.2018

*Datas a cumprir - CO 72 de 01.09.2017

Fase Manutenção/Descida

Zona Norte
1. AD Jorge Antunes
2. Boavista
3. Contacto Futsal
4. CA Sangemil

Zona Sul
1. Belenenses
2. CA S. Brás
3. Sobrado Palmeiros
4. AD Fundão

Tabela:
1.ª jornada (18.02.2018): 2-1; 3-4
2.ª jornada (25.02.2018): 1-3; 4-2
3.ª jornada (04.03.2018): 4-1; 3-2
4.ª jornada (18.03.2018): 1-2; 4-3
5.ª jornada (25.03.2018): 3-1; 2-4
6.ª jornada (31.03.2018): 1-4; 2-3


;

Notícias