1.ª fase da Divisão Nacional definida

Futebol de Praia - Nacional

Ficou definido o alinhamento da 1.ª fase da Divisão Nacional, que se inicia a 11 de junho e que terminará a 13 de agosto

A Cidade do Futebol acolheu, esta quinta-feira, o sorteio da primeira fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, Divisão Nacional, das Zonas Norte, Centro e Sul.

Eis o resultado do sorteio:

Divisão Nacional

Zona Norte
1- AD Chafe
2- Academia Elite Sport
3- GD Chaves
4- Leixões SC
5- ADC São Jacinto
6- Varzim SC
7- GD Vitorino Piães
8- M.A.R.C.A
9- SC Salgueiros
 

Tabela Zona Norte (1 volta):
1.ª Jornada | 18 de junho de 2017: 1-3; 8-5; 6-7; 4-9
2.ª Jornada | 25 de junho de 2017: 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª Jornada | 02 de julho de 2017: 3-5; 1-7; 8-9; 6-2
4.ª Jornada | 09 de julho de 2017: 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª Jornada | 16 de julho de 2017: 5-7; 3-9; 1-2; 8-4
6.ª Jornada | 23 de julho de 2017: 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª Jornada | 30 de julho de 2017: 7-9; 5-2; 3-4; 1-6
8.ª Jornada | 06 de agosto de 2017: 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9
.ª Jornada | 13 de agosto de 2017: 9-2; 7-4; 5-6; 3-8

Zona Centro
1- GD Estoril Praia
2- CCD Porto Mendo
3- GS Loures
4- Vitória C Santarém
5- AD Buarcos 2017
6- Casa Benfica Caldas Ranha
7- ACD O Sótão
8- GR Olival Basto

Tabela Zona Centro (1 volta):
1.ª Jornada | 11 de junho de 2017: 1-3; 6-5; 4-7; 8-2
2.ª Jornada | 25 de junho de 2017: 3-8; 5-1; 7-6; 2-4
3.ª Jornada | 02 de junho de 2017: 3-5; 1-7; 6-2; 8-4
4.ª Jornada | 16 de julho de 2017: 5-8; 7-3; 2-1; 4-6
5.ª Jornada | 30 de julho de 2017: 5-7; 3-2; 1-4; 8-6
6.ª Jornada | 06 de agosto de 2017: 8-7; 2-5; 4-3; 6-1
7.ª Jornada | 13 de agosto de 2017: 7-2; 5-4; 3-6; 1-8

Zona Sul
1- Charneca Caparica FC
2- GD Alfarim
3- GD Pescadores Costa Caparica
4- GD Sesimbra
5- G Amigos Costa Caparica
6- Associação Zambujalense
7- Barreiro Stara Zagora FC
 

Tabela Zona Sul (1 volta):
1.ª Jornada | 18 de junho de 2017: 1-3; 6-5; 4-7
2.ª Jornada | 25 de junho de 2017: 5-1; 7-6; 2-4
3.ª Jornada | 02 de julho de 2017: 3-5; 1-7; 6-2
4.ª Jornada | 16 de julho de 2017: 7-3; 2-1; 4-6
5.ª Jornada | 30 de julho de 2017: 5-7; 3-2; 1-4
6.ª Jornada | 06 de agosto de 2017: 2-5; 4-3; 6-1
7.ª Jornada | 13 de agosto de 2017: 7-2; 5-4; 3-6


;

Notícias